相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:渦旋式水冷冷卻機 風(fēng)冷式冷水機組廠家 風(fēng)冷式冷水機與水冷式冷水機,各有其自身的特點,要根據(jù)不同的使用環(huán)境、空間、及所需機組的制冷量大小、和不同的城市 地域等來進行綜合考慮加以選擇。
冷凍方式 | 風(fēng)冷式 |
---|
渦旋式水冷冷卻機 風(fēng)冷式冷水機組廠家 風(fēng)冷式冷水機與水冷式冷水機,各有其自身的特點,要根據(jù)不同的使用環(huán)境、空間、及所需機組的制冷量大小、和不同的城市 地域等來進行綜合考慮加以選擇。
1 渦旋式水冷冷卻機 風(fēng)冷式冷水機組 技術(shù)參數(shù)
項 目 | 型號/規(guī)格 | ||
工業(yè)冷水機TF-LS-60HP | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 195 | |
輸入總功率 | KW | 60 | |
電 源 | 380V/50HZ(L1、L2、L3、N、PE) | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 54 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |
風(fēng)量 | m3/h | 60000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 板換 | |
冷凍水量 | m3/h | 33 | |
水箱容量 | L | 200 | |
進出水管徑 | 根據(jù)用戶泵規(guī)格選配 | ||
制冷泵 | 功率 | KW | 2.2 |
流量 | m3/h | 20 | |
揚程 | M | 20 | |
用戶泵 | 功率 | KW | 1.1 |
流量 | m3/h | 8 | |
揚程 | M | 25.5 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 2520 |
寬(W) | MM | 1960 | |
高(H) | MM | 2170 |
1、中低溫冷凍機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 型號/規(guī)格 | ||
工業(yè)冷水機TF-LS-60HP | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 195 | |
輸入總功率 | KW | 60 | |
電 源 | 380V/50HZ(L1、L2、L3、N、PE) | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 54 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |
風(fēng)量 | m3/h | 60000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 板換 | |
冷凍水量 | m3/h | 33 | |
水箱容量 | L | 200 | |
進出水管徑 | 根據(jù)用戶泵規(guī)格選配 | ||
制冷泵 | 功率 | KW | 2.2 |
流量 | m3/h | 20 | |
揚程 | M | 20 | |
用戶泵 | 功率 | KW | 1.1 |
流量 | m3/h | 8 | |
揚程 | M | 25.5 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 2520 |
寬(W) | MM | 1960 | |
高(H) | MM | 2170 |
風(fēng)冷式冷水機組采用空氣冷卻方式,省去了冷卻水系統(tǒng)所*的冷卻塔、冷卻水泵和管道系統(tǒng),避免水質(zhì)過差地區(qū)造成冷凝器結(jié)垢、水管堵塞,還節(jié)約了水資源,是目前冷水空調(diào)設(shè)備產(chǎn)品中,保養(yǎng)維修、簡單的機種。
風(fēng)冷式冷水機組比水冷式冷水機組一次性投資要稍高,但是全年運轉(zhuǎn)費用要低于水冷式冷水機組,機房建筑費用在各種空調(diào)冷熱源系統(tǒng)中為少,維修保養(yǎng)費用約為水冷式或鍋爐的一半費用。 風(fēng)冷機組的噪音和體積較水冷的大,只能按裝在室外。水冷機組大多按裝在地下室內(nèi)。
如果你對 渦旋式水冷冷卻機 風(fēng)冷式冷水機組感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |